ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 5 أغسطس 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.15 دينار | 4.14 دينار |
اليورو | 4.60 دينار | 4.52 دينار |
الجنية الاسترليني | 4.98 دينار | 4.90 دينار |
الليرة التركية | 0.75 دينار | 0.67 دينار |
الدينار التونسي | 1.45 دينار | 1.37 دينار |
الجنية المصري | 0.24 دينار | 0.232 دينار |
الدولار الكندي | 2.90 دينار | 2.82 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا