ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، القيم الآتية:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكي | 3.955 دينار | 3.945 دينار |
اليورو | 4.37 دينار | 4.29 دينار |
الجنية الاسترليني | 5.07 دينار | 4.99 دينار |
الليرة التركية | 0.68 دينار | 0.60 دينار |
الدينار التونسي | 1.39 دينار | 1.31 دينار |
الجنية المصري | 0.23 دينار | 0.222 دينار |
الدينار الاردني | 5.55 دينار | 5.47 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا